Perfil Gestão Imobiliária - Imobiliária em Maricá - Itaipuaçu
até 4 quartos
até 3 suítes
até 4 banheiros
até 3 vagas
até 280m²
até 4 quartos
até 3 suítes
até 4 banheiros
até 3 vagas
até 280m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Terreno | Térreo | - | 504.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 391.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 360.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 150.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 4 | - |
Venda | Casa | Térreo | 133.9 | 370.5 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 280.0 | 360.0 | - | 4 | 3 | 4 | - |
Venda | Casa | Térreo | 120.0 | 360.0 | - | 3 | 1 | 2 | 3 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 480.0 | - | - | - | - | - |
Condomínio Solaris Residencial Clube, terrenos e casas Cajueiros (Itaipuaçu) - Maricá
5224080-EUN
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies