até 6 quartos
até 3 suítes
até 5 banheiros
até 6 vagas
até 303m²
até 6 quartos
até 3 suítes
até 5 banheiros
até 6 vagas
até 303m²
O Condomínio Residencial Helena Varella II esta localizado a margem do Rodovia Amaral Peixoto com fácil acesso ao Centro da Cidade e a estradada que dá acesso a Itaboraí. Área de Lazer com churrasqueira, campo de futebol e playground. Ruas calçadas, com rede de águas pluviais e esgoto e abastecimento de água feita pelo próprio condomínio. Portaria 24 horas e circuito interno de monitoramento.
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Casa | Térreo | 280.0 | 450.0 | - | 2 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 205.0 | 500.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 128.0 | 450.0 | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 240.0 | 450.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 168.0 | 450.0 | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 133.65 | 450.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 99.9 | 64707.0 | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 150.0 | 450.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 140.0 | 450.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 240.0 | 450.0 | - | 3 | 3 | 3 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 450.0 | - | 6 | 1 | 3 | 1 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 465.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 115.38 | 644.08 | - | 3 | 1 | 3 | - |
Venda | Casa | Térreo | 119.0 | 465.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 250.0 | 546.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 200.0 | 450.0 | - | 3 | 3 | 4 | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 496.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 120.0 | 644.0 | - | 4 | 2 | 4 | - |
Venda | Casa | Térreo | 115.38 | 644.08 | - | 4 | 2 | 4 | - |
Venda | Casa | Térreo | 180.0 | 644.08 | - | 4 | 2 | 4 | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 180.0 | 360.0 | - | 3 | 1 | 3 | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 120.0 | 360.0 | - | 3 | 1 | 3 | - |
Venda | Casa | Térreo | 200.0 | 520.0 | - | 3 | 2 | 3 | - |
Venda | Casa | Térreo | 145.62 | 508.0 | - | 3 | 1 | 3 | - |
Venda | Casa | Térreo | 160.0 | 510.0 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 303.0 | 450.0 | - | 4 | 1 | 4 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 260.0 | 450.0 | - | 4 | 2 | 4 | 2 |
Aluguel | Casa | Térreo | 133.65 | 450.0 | - | 3 | 1 | 5 | 2 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 150.0 | 450.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 145.0 | 558.0 | - | 3 | 1 | 4 | 1 |
Venda | Casa | Térreo | 280.0 | 450.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 250.0 | 500.0 | - | 4 | 2 | 1 | - |
Venda | Casa | Térreo | 217.0 | 556.0 | - | 3 | 2 | 4 | - |
Venda | Casa | Térreo | 217.0 | 556.0 | - | 4 | 2 | 4 | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 450.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 551.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 211.58 | 456.51 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Venda | Casa | Térreo | - | 450.0 | - | 4 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 147.0 | 450.0 | - | 3 | 2 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 700.0 | - | 4 | 2 | 3 | - |
Venda | Casa | Térreo | 210.0 | 450.0 | - | 4 | 2 | 1 | - |
Venda | Casa | Térreo | 210.0 | 450.0 | - | 5 | - | 1 | - |
Venda | Casa | Térreo | 210.0 | 450.0 | - | 5 | 2 | 1 | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 500.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 180.0 | 508.0 | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 110.4 | 495.0 | - | 3 | 1 | 3 | - |
Condomínio Helena Varella II, casas e terrenos Flamengo - Maricá
4634491-EUN
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies